Pizzás gyakorló feladatsor

 

Gyakorló lekérdezések (Pizza adatbázis)

Egy pizzafutár-szolgálat nyilvántartása a következő adattáblákat tartalmazza:

		Pizza		Futar		Vevo		Rendeles	Tetel
		-----		-----		----		--------	-----
				
		Pazon		Fazon		Vazon		Razon		Razon
		Pnev		Fnev		Vnev		Vazon		Pazon
		Par		Ftel		Vcim		Fazon		Db
								Datum	
								Ido	


	ahol

		Pazon	N 3	a pizza azonosítója
		Pnev	C 15	a pizza neve
		Par	N 4	a pizza ára
		Fazon	N 3	a pizzafutár azonosítója
		Fnev	C 25	a pizzafutár neve
		Ftel	C 12	a pizzafutár telefonszáma
		Vazon	N 6	a megrendelő azonosítója
		Vnev	C 30	a megrendelő neve
		Vcim	C 30	a megrendelő lakcíme
		Razon	N 8	a rendelés sorszáma
		Datum	D 8	a rendelés dátuma
		Ido	N 5,2	a rendelés ideje (óra és perc hh.mm alakban)
		Db	N 3	egy rendelési tétel darabszáma

Az adatbázis tartalma itt található, töltse le:

Hozzon létre egy "pizzeria" adatbázis 

Töltsd fel az adatbázis adatait a letöltött SQL fájl tartalmával a "pizzeria" adatbázist,

majd az adatokból SQL lekérdezések segítségével válaszold meg az alábbi kérdéseket:

Kérdések:

	 1.	Hogy hívják az egyes pizzafutárokat?
	 2.	Milyen pizzák közül lehet rendelni, és mennyibe kerülnek?
	 3.	Mennyibe kerül átlagosan egy pizza?
	 4.	Mely pizzák olcsóbbak 1000 Ft-nál?
	 5.	Ki szállította házhoz az első (egyes sorszámú) rendelést?
	 6.	Kik rendeltek pizzát délelőtt?
	 7.	Milyen pizzákat evett Szundi?
	 8.	Ki szállított házhoz Tudornak?
	 9.	Az egyes rendelések alkalmával, ki kinek szállított házhoz?
	10.	Mennyit költött pizzára Morgó?
	11.	Hány alkalommal rendelt Sorrento pizzát Vidor?
	12.	Hány pizzát evett Hapci?
	13.	Hányszor rendelt pizzát Szende?
	14.	Hány darab Hawaii pizza fogyott összesen?

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Ágazati alapvizsga (Programozás)

Ágazati alap vizsga (WEB)

HTML + CSS (elmélet+gyakrolat)